| Görüntü Algılayıcı | |||
|---|---|---|---|
| Efektif piksel | 12 Megapiksel | ||
| Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) | ||
| Tam çözünürlük | 12,7 Megapiksel | ||
| Tip | 1/2,33 ” CCD sensör | ||
| Lens | |||
| Optik zoom | 3,6 x (GENİŞ) | ||
| Odak uzaklığı | 5,0 – 18,2 mm | ||
| Odak uzaklığı (35mm’ye eşdeğer) | 28 – 102 mm | ||
| Yapı | 10 lensler / 8 gruplar | ||
| Asferik cam elemanları | 2 | ||
| Maksimum açıklık | 3,5 – 5,1 | ||
| Dijital Yakınlaştırma | |||
| Genişletme faktörü | 5 x / 18 x optik yakınlaştırma ile bağlantılı | ||
| LCD | |||
| Çözünürlük | 230000 piksel | ||
| Monitör boyutu | 6,9 cm / 2,7 ” | ||
| LCD Tipi | TFT | ||
| Çerçeve yardımı | Evet | ||
| Parlaklık ayarı | +/- 2 seviyeler | ||
| Odaklama Sistemi | |||
| Metod | TTL iESP otomatik odaklama kontrast bulma ile | ||
| Modlar | Yüz Tanıma AF , iESP, Nokta, AF İzleme | ||
| Standard Mod | 0,5m – ∞ (geniş) / 0,5m – ∞ (tele) | ||
| Makro mod | 0,1m – ∞ (geniş) / 0,3m – ∞ (tele) | ||
| Süper Makro modu | En yakın odak uzaklığı: 2 cm | ||
| Işık ölçüm | |||
| Çekim modunda histogram | Evet | ||
| Modlar | ESP ışık ölçüm, Nokta ölçüm | ||
| Pozlama Sistemi | |||
| Modlar | i-Auto, Otomatik Program , Sahne Modları, Sihirli Filtre, Güzellik, Panorama, Video | ||
| Enstantane hızı | 1/4 – 1/2000 s / < 4 s (Gece manzara) | ||
| Pozlama telafisi | +/- 2 EV / 1/3 adımlar | ||
| Geliştirme fonksiyonu | Mekanik Görüntü Sabitleme Gölge Ayarlama Teknolojisi Gelişmiş Yüz Tanıma Teknolojisi |
||
| Sahne Modları | |||
| Görüntü modu sayısı | 19 | ||
| Modlar | Portre, Manzara, Gece çekimi, Gece portre çekimi, Spor, İç Mekan, Mum ışığı, Kişisel portre, Günbatımı, Havai Fişek, Yemek, Dokümanlar, Sahil ve Kar, Evcil Hayvan | ||
| Sihirli Filtre | |||
| Pop Art | |||
| İğne Deliği | |||
| Balıkgözü | |||
| Eskiz | |||
| Hassasiyet | |||
| Otomatik | AUTO / High AUTO | ||
| Manuel | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Beyaz Ayarı | |||
| OTOMATİK BA sistemi | Evet | ||
| Ön ayar değerleri | Kapalı, Günışığı, Tungsten, Floresan 1, Floresan 2, Floresan 3 | ||
| Dahili Flaş | |||
| Çalışma menzili (geniş) | 0,1 – 4,0 m (ISO 800) | ||
| Çalışma aralığı (tele) | 0,3 – 2,7 m (ISO 800) | ||
| Modlar | OTOMATİK, Kırmızı-göz azaltma, Açık, Kapalı | ||
| Ardışık Çekim | |||
| Ardışık çekim modu (Yüksek hız) | 1,2 kare/sn / bellek kartı kapasitesi kadar (3 MP modunda) | ||
| Ardışık çekim modu | 0,3 kare/sn / bellek kartı kapasitesi kadar | ||
| Görüntü İşleme | |||
| Piksel eşleme | Evet | ||
| Gren azaltma | Evet | ||
| TruePic III | Evet | ||
| Distorsiyon telafisi | Evet | ||
| Gölgelenme telafisi | Evet | ||
| Fonksiyon işleme | |||
| Panorama | Evet | ||
| Görüntü Düzenleme | |||
| Siyah & Beyaz | Evet | ||
| Sepya | Evet | ||
| Tekrar boyutlama | Evet | ||
| Kırpma | Evet | ||
| Bir takvime ekle | Evet | ||
| Doygunluk düzeltme | Evet | ||
| Güzellik Ayarı | Evet | ||
| Kırmızı-göz azaltma | Evet | ||
| Gölge Ayarlama | Evet | ||
| Görüntülerin İzlenmesi | |||
| Modlar | Tek, İndeks, Yakınlaştırma, Slayt gösterisi, Etkinlik, Kolleksiyon, Kolaj | ||
| İndeks | 4×3 / 6×5 kareler | ||
| Yakınlaştırma | Evet 1,1 – 10 x | ||
| Ototamik değiştirme | Evet | ||
| Görüntü koruma modu | Evet | ||
| Oynatma modunda histogram | Evet | ||
| Video Görüntüle | |||
| Kare kare | Evet | ||
| Hızlı ileri | Evet | ||
| Geri oynatma | Evet | ||
| Sabit poz kaydetme | |||
| DCF | Evet | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Evet | ||
| Video kayıt sistemi | |||
| Görüntü Sabitleme Modu | Dijital Görüntü Sabitleme | ||
| Kayıt formatı | MPEG-4 | ||
| Video kalitesi | 720P Kayıt süresi: 29 dak. VGA Kayıt süresi: limitsiz QVGA Kayıt süresi: limitsiz Not: maksimum dosya boyutu 4GB |
||
| Ses Kayıt Sistemi | |||
| Ses çalma | Evet | ||
| Ses kaydı | Evet , format: AAC | ||
| Görüntü süresi | 4 s | ||
| Hoparlör | Evet | ||
| Bellek | |||
| Silinebilir Medya | SD / SDHC | ||
| Dahili bellek | 1 GB | ||
| Çekim ve saklama için | 0,6 GB | ||
| Görüntü boyutu | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
||
| Menü | |||
| Fotoğraf Makinesinde yüklü dil seçenekleri | 39 | ||
| Diğer özellikler | |||
| Darbelere dayanıklı | 1,5 m’den düşmeye dayanıklı * | ||
| Su geçirmez | 3 metreye kadar su basıncına dayanıklı ** | ||
| Donmaya dayanıklı | -10°C’ye kadar soğuğa dayanıklı *** | ||
| Mükemmel Çekim Önizleme | Evet | ||
| Fotoğraf Makinesi’nde Dahili Panorama | Evet | ||
| Zamanlayıcı | 2 / 12 s | ||
| Menu rehberi | Evet | ||
| Fotoğraf Makinesinde dahili kullanım kılavuzu | Evet | ||
| Foto Sörf | Evet * MIL standartına denk (Olympus test koşullarında) ** Yayınlanan 529 IPX8, IEC standartlarına göre *** Olympus test koşullarına göre |
||
| Güç Kaynağı | |||
| Pil | LI-42B Lityum-Iyon Pil | ||
| Dahili Şarj | Evet | ||
| Arabirim | |||
| HDMI™ | Evet Mini Konnektör ( type C) * | ||
| DC giriş | Evet (CB-MA3 istenmektedir) | ||
| Birleşik A/V & USB çıkış | Evet | ||
| Yüksek hızlı USB 2.0 | Evet * “HDMI”, HDMI logo ve “High-Definition Multimedia Interface”, HDMI Licensing LLC şirketinin kayıtlı ve resmi markalarıdır. |
||
| Ölçü | |||
| Boyutlar (GxYxD) | 95,9 x 65,0 x 23,4 mm | ||
| Ağırlık | 159 g (pil ve hafıza kartı dahildir) | ||






